| Amount | Discount | Unit price |
| 1 - 19 | %0 | 5.874,67 TL |
| 20 - 99 | %30 | 4.112,27 TL |
| 100 - 9999 | %44 | 3.289,82 TL |
16 8097 000
series 230, Accessories
Product Filters | ||
|---|---|---|
| Supplier Product Code | : | 16 8097 000 |
| Amount | Discount | Unit price |
| 1 - 19 | %0 | 5.874,67 TL |
| 20 - 99 | %30 | 4.112,27 TL |
| 100 - 9999 | %44 | 3.289,82 TL |
series 230, Accessories
Product Filters | ||
|---|---|---|
| Supplier Product Code | : | 16 8097 000 |