
Size C (DIN EN 175301-803) female connector (panel mount), Contacts: 3+PE, 4.0 - 6.0 mm, not shielded, IP40 without seal, ESTI+, VDE
| Amount | Discount | Unit price |
| 1 - 19 | %0 | 359,13 TL |
| 20 - 99 | %35 | 233,43 TL |
| 100 - 9999 | %50 | 179,56 TL |
43 1902 000 04
M18, series 230, Automation technology - solenoid valve connectors
Product Filters | ||
|---|---|---|
| Connector Type | : | Receptacle |
| Contact Type | : | Female |
| Degree of Protection | : | IP40 |
| Number of Poles | : | 3 + PE |
| Rated Voltage | : | 250 V |
| Rated Current | : | 6 A |
| Cross Section (mm²) | : | 0.75 |
| Cross Section (Awg) | : | 18 |
| Angled | : | No |
| Flange | : | No |
| Mounting Side | : | Arkadan |
| Lower Limit Temperature (°C) | : | -20 |
| Upper Limit Temperature (°C) | : | 120 |
| Cable Outlet | : | 4.00 - 6.00 mm |
| Contact Material | : | CuSn (bronze) |
| Contact Surface | : | Ni (Nickel) |
| Housing Material | : | PA (Polyamide) |
| Mechanical Life | : | > 50 |
| Rated Impulse Voltage | : | 800 V |
| Test Voltage | : | 4800 V |
| Overvoltage Category | : | III |
| Insulation Resistance | : | ≥ 10¹⁰ Ω |
| Insulation Group | : | III |
| Volume Resistance | : | ≤ 15 mΩ |
| EMC Suitability | : | No |
| Supplier Product Code | : | 43 1902 000 04 |








